Aile Hekimliği Yerleştirmeleri

13/03/2010 Tarihinde İlimiz Kültür Merkezinde 08:30 ile 16:00 saatleri arasında yapılacak Aile Hekimliği yerleştirmelerine katılacak doktorların isimleri ve hizmet puanları aşağıdaki listede açıklanmıştır.
|
SIRA
|
ADI
|
SOYADI
|
ÜNVANI
|
PUAN
|
| 1 | HAYRİYE | KULBAY | AİLE HEKİMİ UZMANI | 5788 |
| 2 | TAŞKIN | ÖNAL | AİLE HEKİMİ UZMANI | 5497 |
| 3 | EBRU | YAĞIŞ | AİLE HEKİMİ UZMANI | 5060 |
| 4 | BERNA | ŞAHAN | AİLE HEKİMİ UZMANI | 4449 |
| 5 | EMİN | AKYILDIZ | DAHİLİYE UZMANI | 55730 |
| 6 | KAZIM | SAĞLAM | PRATİSYEN | 43275 |
| 7 | M.ALİ | URGANCI | PRATİSYEN | 38654 |
| 8 | MEHMET | KUM | PRATİSYEN | 36960 |
| 9 | ERCAN | ARAS | PRATİSYEN | 30835 |
| 10 | DENİZ | TÜRKOĞLU | PRATİSYEN | 25123 |
| 11 | MURAT | ARAS | PRATİSYEN | 24988 |
| 12 | SELAHATTİN | ALTAY | PRATİSYEN | 23830 |
| 13 | MESUT | BAVAĞRA | PRATİSYEN | 23367 |
| 14 | ALPASLAN | EROL | PRATİSYEN | 20774 |
| 15 | İSMAİL | SARIBOĞA | PRATİSYEN | 20084 |
| 16 | ÖZGÜR | YETKİN | PRATİSYEN | 19395 |
| 17 | ZEKİYE | KABAK | PRATİSYEN | 15400 |
| 18 | İLYAS | ALİSULTANGİL | PRATİSYEN | 14805 |
| 19 | ALİ | TEKİN | PRATİSYEN | 14175 |
| 20 | ÖZGÜR | YILDIRIM | PRATİSYEN | 13773 |
| 21 | M.KÜRŞAT | KARADAĞ | PRATİSYEN | 12755 |
| 22 | ÜSTÜN | AYBEY | PRATİSYEN | 9293 |
| 23 | SEYFETTİN | YEŞİLBOYA | PRATİSYEN | 8467 |
| 24 | SEBİH | ALP | PRATİSYEN | 8020 |
| 25 | A.DERYA | AYBEY | MİK.BİY.UZ | 7949 |
| 26 | ELVAN | UZKUÇ | PRATİSYEN | 6492 |
| 27 | ENSAR | YÜCE | PRATİSYEN | 6483 |
| 28 | SALİH | AKGÜL | PRATİSYEN | 5976 |
| 29 | SERHAT | IŞIKAY | PRATİSYEN | 5618 |
| 30 | ASLI | KARACA | PRATİSYEN | 4547 |
| 31 | ŞENOL | KARADOĞAN | PRATİSYEN | 3840 |
| 32 | SEYFETTİN | TİGİŞ | PRATİSYEN | 3614 |
| 33 | ZEMCİ | GÖKBULUT | PRATİSYEN | 2935 |
| 34 | BELKIS | DUMANLI | PRATİSYEN | 2643 |
| 35 | ABDULBARİ | ACİL | PRATİSYEN | 2615 |
| 36 | AHMET | ERGİN | PRATİSYEN | 2615 |
| 37 | EVREN | ÖZKAYMAK | PRATİSYEN | 2615 |
| 38 | ÇİĞDEM | CANDAN | PRATİSYEN | 2577 |
| 39 | YAVUZ | ÖZSULAR | PRATİSYEN | 1866 |
| 40 | ERDİNÇ | GÜLÜMSEK | PRATİSYEN | 1473 |
| 41 | ORHAN | ÇOŞKUN | PRATİSYEN | 1415 |
| 42 | EREN | ÇELİK | PRATİSYEN | 1046 |
| 43 | H.ÖKKEŞ | YILDIRIM | PRATİSYEN | 1023 |
| 44 | ONUR | ARABACI | PRATİSYEN | 899 |
| 45 | NURSEN | YEŞİLBOYA | PRATİSYEN | 899 |
| 46 | M.ARMAĞAN | KIZILDAĞ | PRATİSYEN | 899 |
| 47 | FATİH | ERGÜN | PRATİSYEN | 833 |
| 48 | ORHAN | ABLAY | PRATİSYEN | 650 |
| 49 | GÖKHAN | TEMTEK | PRATİSYEN | 618 |
| 50 | ÜMİT | YILDIRIM | PRATİSYEN | 552 |
| 51 | DOĞUKAN | BÖK | PRATİSYEN | 546 |
| 52 | SİNAN | GÜLMEZ | PRATİSYEN | 546 |
| 53 | VOLKAN | AKASLAN | PRATİSYEN | 546 |
| 54 | SERKAN | YEŞİLKAYA | PRATİSYEN | 530 |
| 55 | ALTAY | TEMEL | PRATİSYEN | 193 |
| 56 | M.MURAT | DERVİŞOĞLU | PRATİSYEN | 160 |
| 57 | TOLGA | BOZTEPE | PRATİSYEN | 132 |
| 58 | ABUZER | AKGÜN | PRATİSYEN | 0 |
| 59 | GARİP | KILIÇ | PRATİSYEN | 0 |
|
SERBEST ÇALIŞAN DOKTOR BAŞVURULARI |
||||||
|
|
ADI |
SOYADI |
ÜNVANI |
PUAN |
||
|
60 |
EBİLFEZ |
GÜVEN |
PRATİSYEN |
|
||
|
61 |
ÜLKÜ |
KAYA |
PRATİSYEN |
|
||
Aile Hekimim Kim?
Bilgi Yönetim Sistemi

Dr. Seyfettin YEŞİLBOYA
İl Sağlık Müdürü









